1.采购条件
******有限公司成自铁路天府站综合客运枢纽配套市政交通基础设施工程-高架匝道等6条道路、成自铁路天府站综合客运枢纽配套市政交通基础设施建设工程-庙子沟综合整治打捆项目项目经理部,建设资金已落实。现对分级减震球形钢支座进行竞争性谈判。
2.项目概况与采购内容
2.1项目概况
2.1.1主要工程内容包含:西侧主线1#高架桥、西侧主线2#高架桥、西侧A匝道桥、西侧B匝道桥、西侧D匝道桥、西侧E匝道桥等6座西侧匝道桥施工范围内的桥梁主体结构、排水、给水、土石方、照明、交安、绿化工程等相关配套;西侧主线1#高架桥、西侧主线2#高架桥、西侧A匝道桥、西侧B匝道桥、西侧D匝道桥施工范围内的路基段及排水、给水、土石方、照明、交安、绿化工程等相关配套,兴隆239路跨线桥、兴隆247路跨线桥、兴隆241路、兴隆243路(南场)、兴隆245路(南场)、庙子沟综合整治为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施等相关工作;本合同项目的采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复,保修工作。
2.2采购内容及包件划分
2.2.1采购内容及包件划分:详见竞谈公告附件1《竞谈物资包件清单》,本次竞谈一包一投。
2.2.2采购方式:采用国内公开竞谈方式。
3.采购依据
3.1本次采购的依据为:
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4******委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5******有限公司物资管理规定》(中国铁建运管〔2021〕26号);
(6******有限公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(7******有限公司物资集中采购区域中心实施办法》(中国铁建物采〔2021〕2号);
4.供应商资格要求
4.1 本次采购资格审查采用资格后审的方式。
4.2本次采购要求供应商须具备(营业范围/许可和认证/生产能力/财务能力/质量保证能力/供货业绩/履约信用/其他要求)如下要求:
供方提供的分级减震球形钢支座质量应该符合的国家标准及需方工程施工有关技术标准和验收要求:供方所供分级减震球形钢支座必须符合国家标准及要求,满足工程需求,对因分级减震球形钢支座本身质量问题而引起的质量事故负责、并赔偿给需方造成的一切经济损失。
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 付款方式一含税单价 | 付款方式一含税合价 | 付款方式二含税单价 | 付款方式二含税合价 | 付款方式三含税单价 | 付款方式三含税合价 | 税率 | 报价品牌 | 备注 |
1 | 桥梁球型支座 | QZ 4000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 桥梁球型支座 | QZ 8000GD/Z±0/H±0/R0.02 | 个 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 桥梁球型支座 | QZ 4000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 桥梁球型支座 | QZ 9000HX/Z±0/H±50/R0.02 | 个 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 桥梁球型支座 | QZ 9000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 桥梁球型支座 | QZ 5000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 桥梁球型支座 | QZ 5000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 桥梁球型支座 | QZ 6000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 桥梁球型支座 | QZ 6000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 桥梁球型支座 | QZ 7000GD/Z±0/H±0/R0.02 | 个 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 桥梁球型支座 | QZ 7000HX/Z±0/H±50/R0.02 | 个 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 桥梁球型支座 | QZ 9000GD/Z±0/H±0/R0.02 | 个 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 桥梁球型支座 | QZ 12500ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 桥梁球型支座 | QZ 10000GD/Z±0/H±0/R0.02 | 个 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 桥梁球型支座 | QZ 10000HX/Z±0/H±50/R0.02 | 个 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 桥梁球型支座 | QZ 7000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 桥梁球型支座 | QZ 7000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 桥梁球型支座 | QZ 12500GD/Z±0/H±0/R0.02 | 个 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 桥梁球型支座 | QZ 12500SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 桥梁球型支座 | QZ 8000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 桥梁球型支座 | QZ 8000HX/Z±0/H±50/R0.02 | 个 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 桥梁球型支座 | QZ 8000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 桥梁球型支座 | QZ 9000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 桥梁球型支座 | QZ 10000SX/Z±100/H±50/R0.02 | 个 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 桥梁球型支座 | QZ 10000ZX/Z±100/H±0/R0.02 | 个 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 桥梁球型支座 | QZ 12500HX/Z±0/H±50/R0.02 | 个 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 桥梁球型支座 | 3.5SX-Z100/H100 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 桥梁球型支座 | 3.5ZX-Z100/H50 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 交货期 |
|
31 | 质量 |
|
******有限公司
物资联系人:张旭 电话:******
技术部联系人:毕聪亮 电话:******